| I.調査・観測・監視に関する技術・製品 | ||
| 1 侵食調査・水文・流砂量観測 | ||
| 防災教育教材用 砂防流砂実験水路 | 京都大学大学院農学研究科 | I-1-1 |
| 地山(河岸・渓岸)の侵食抵抗力試験法 | 財団法人 建設技術研究所 | I-1-2 |
| 2次元ビデオディストロメーター(2DVD) | 株式会社ハイドロテック | I-1-3 |
| ハイドロフォンを使用した流砂量観測装置 | 株式会社ハイドロテック | I-1-4 |
| 2 リモートセンシング・測量 | ||
| 画像解析による河床状況把握 | アジア航測株式会社 | I-2-1 |
| 航空レーザ計測等を活用した整備対象林分の抽出 | アジア航測株式会社 | I-2-2 |
| 赤色立体地図による高精度微地形判読 | アジア航測株式会社 | I-2-3 |
| レーザ計測データによる崩壊地判読支援技術 | 国際航業株式会社 | I-2-4 |
| 多時期のレーザ計測データを用いた地形解析技術 | 国際航業株式会社 | I-2-5 |
| 合成開口レーダ(SAR)を用いた土砂移動監視 | 国際航業株式会社 | I-2-6 |
| 地上・地下開度を用いた高精度微地形表現技術 | 株式会社パスコ | I-2-7 |
| フルウェーブフォーム航空レーザ計測による樹林内情報の取得技術 | 株式会社パスコ | I-2-8 |
| 人工衛星(合成開口レーダー)による地形・水域変化の抽出技術
|
株式会社パスコ | I-2-9 |
| 土砂量算出のための高精度DEM補正技術 2014/4追加 | 国際航業株式会社 | I-2-10 |
| 3 土石流シミュレーション・監視システム | ||
| FEM 土石流シミュレーション | 国土防災技術株式会社 | I-3-1 |
| 二次元氾濫数値シミュレーションモデル New-SASS | 財団法人 砂防・地すべり技術センター | I-3-2 |
| 土石流シミュレーター kanako | 財団法人 砂防・地すべり技術センター | I-3-3 |
| Kanako2D | 財団法人 砂防・地すべり技術センター | I-3-4 |
| 可変メッシュ対応型二次元氾濫シミュレーション技術 | 住鉱コンサルタント株式会社 | I-3-5 |
| 災害対策用可搬型土石流監視システム | 日本無線株式会社 | I-3-6 |
| 土石流監視システム | 日本無線株式会社 | I-3-7 |
| ソーラー式無線警報システム | 北陽建設株式会社 | I-3-8 |
| 4 天然ダム・火山活動等調査観測 | ||
| 土研式投下型水位観測ブイ | 株式会社 拓和 |
I-4-1 |
| シミュレーション技術を用いた天然ダム被害影響調査 | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-4-2 |
| 火山監視システム | 日本無線株式会社 | I-4-3 |
| 簡易型振動検知式土石流センサー | 株式会社 拓和 | I-4-4 |
| 5 砂防事業・砂防情報・警戒避難 | ||
| 事業優先順位設定手法 | 株式会社エイト日本技術開発 | I-5-1 |
| ラフ集合を応用した重要要因及び規則性(ルール)の抽出 | 株式会社エイト日本技術開発 | I-5-2 |
| 砂防関連情報管理システム | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-5-3 |
| 土砂災害警戒区域等管理システム | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-5-4 |
| 災害時緊急 Webサイト | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-5-5 |
| スカイビューマップ | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-5-6 |
| 3次元地形データ管理システム | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | I-5-7 |
| RBFN を活用した土砂災害発生危険基準線の高度化 | 中電技術コンサルタント株式会社 | I-5-8 |
| サポートベクターマシンによる災害危険度評価 | 西日本技術開発株式会社 | I-5-9 |
| 小型模型水路を用いた砂防事業の効果説明 | アジア航測株式会社 | I-5-10 |
| ユビキタス技術を活用した砂防施設管理システム | 株式会社パスコ | I-5-11 |
| モバイルGISエンジンを搭載したタブレット型台帳 | 株式会社パスコ | I-5-12 |
| モバイルGISによるフィールド調査 | 国際航業 | I-5-13 |
| 6 地すべり・斜面調査観測 | ||
| HMS(自動観測システム) | 株式会社エイト日本技術開発 | I-6-1 |
| 振動計測による岩盤斜面診断 | 応用地質株式会社 | I-6-2 |
| 挿入式孔内傾斜計/孔内カメラ | 応用地質株式会社 | I-6-3 |
| 土壌水分計付貫入計による斜面調査技術 | 京都大学大学院農学研究科 | I-6-4 |
| Web 型自動観測システム | 国土防災技術株式会社 |
I-6-5 |
| すべり面せん断試験 | 国土防災技術株式会社 |
I-6-6 |
| 山地斜面における3次元広域地震応答解析 | 国土防災技術株式会社 | I-6-7 |
| 超音波検層(BHTV)による不連続面解析 | 国土防災技術株式会社 |
I-6-8 |
| SH 型貫入試験機 | 財団法人 砂防・地すべり技術センター | I-6-9 |
| 地中音測定装置2014/4追加 | 株式会社 拓和 | I-6-10 |
| U.工事・施設に関する製品 | ||
| 1 鋼製堰堤・流木止 | ||
| CBBO型砂防えん堤 | 共生機構株式会社 | II-1-1 |
| INSEM-ダブルウォールえん堤 |
共生機構株式会社 | II-1-2 |
| Δ型流木止 | 共生機構株式会社 | II-1-3 |
| スーパーセルえん堤 | 共生機構株式会社 | II-1-4 |
| テンサーダブルウォール | 共生機構株式会社 | II-1-5 |
| 鋼製土石流制御工「ブルメタル TM」 | 株式会社 神戸製鋼所 | II-1-6 |
| 鋼製透過型砂防えん堤「格子形-2000C」 | 株式会社 神戸製鋼所 | II-1-7 |
| J−スリットえん堤JFE | 建材 株式会社 | II-1-8 |
| 2 堰堤型枠 | ||
| 残置型枠SSSフォームレス工法 | 共生機構株式会社 |
II-2-1 |
| 残置型枠間伐フォームレス工法 | 共生機構株式会社 | II-2-2 |
| SBウォール工法 | 共和コンクリート工業株式会社 | II-2-3 |
| 無人化施工用型枠ブロック(ムジンガー) | 共和コンクリート工業株式会社 | II-2-4 |
| 3 地すべり・斜面・天然ダム対策工 | ||
| 環境負荷の少ない固化材を用いたECOバインド工法 | 国土防災技術株式会社 | II-3-1 |
| 荒廃地での植生回復を可能としたタフグリーン工法 | 国土防災技術株式会社 | II-3-2 |
| 斜面崩壊対策工・インパクトバリア工法 | 東亜グラウト工業株式会社 | II-3-3 |
| 高強度ネット斜面安定工・パワーネット工法 | 東亜グラウト工業株式会社 | II-3-4 |
| 天然ダム対策・DBR工法について | (財)砂防フロンティア整備推進機構 | II-3-5 |